- Home
- Interconnect
- Subcomponents
- Ferrules and Sleeves
Zirconia and PB Subcomponents
Categories: Interconnect, Subcomponents
- General Details
- Zirconia Specs
- Sleeves Specs
- Order enquiry
- Documents
- Related Products
General Details
Ferrules and Sleeves from Fiberon are quality tested, in stock and ready to ship today worldwide. 100% satisfaction guaranteed.
Get your quote today.
Zirconia Ferrules
- Ultra low insertion loss and back reflection
- APC in cone or step configurations
- Attenuation Range from 1 to 30dB
- APC in flat or pre-angled to customer specifications
- RoHS compliant
Zirconia Sleeves
- Ultra low insertion loss
- Superior Withdrawal Force
- RoHS compliant
PB Sleeves
- Superior Withdrawal Force
- RoHS compliant
• Specifications may change without notice. Display Product Photos Shown are samples for viewing, not actual products.
Colours and styles may vary.
Zirconia Specs
SPECIFICATION SC-FC Ferrules |
SINGLEMODE | MULTIMODE |
---|---|---|
Material | Zirconia | |
Concentricity (Standard) | ≤ 1micron | ≤ 4micron |
Inner Diameter Tolerance | +1/-0micron | +4/-0micron |
Outer Diameter Tolerance | ±0.5micron | ±1micron |
Length Tolerance (No flange) | 10.5 ±0.05mm | 10.5 ±0.05mm |
SPECIFICATION LC-MU Ferrules |
SINGLEMODE | MULTIMODE |
---|---|---|
Material | Zirconia | |
Concentricity (Standard) | ≤ 1micron | ≤ 4micron |
Inner Diameter Tolerance | +1/-0micron | +4/-0micron |
Outer Diameter Tolerance | ±0.5micron | ±1micron |
Length Tolerance (No flange) | 10.5 ±0.05mm | 10.5 ±0.05mm |
Sleeves Specs
SPECIFICATION Zirconia Sleeves |
ST | SC, FC | LC, MU |
---|---|---|---|
Material | Zirconia | ||
Withdrawal Force | 200gf~600gf | 200gf~600gf | 100gf~250gf |
Insertion Loss | 0.1dB Typical or better | ||
Durability | <0.02dB deviation after 1000 matings | ||
Outer Diameter | 3.2 ±0.02mm | 3.2 ±0.02mm | 1.62 ±0.01mm |
Inner Diameter | 2.49mm | 2.49mm | 1.246mm |
Length | 10.1 ±0.1mm | 11.4 ±0.1mm | 6.8 + 0/-0.1mm |
SPECIFICATION PB Sleeves |
ST | SC, FC | LC |
---|---|---|---|
Material | Phosphor Bronze | ||
Withdrawal Force | 200gf~600gf | ||
Insertion Loss | 0.1dB Typical or better | ||
Outer Diameter | (3.08)mm | (3.08)mm | (1.62)mm |
Inner Diameter | (2.48)mm | (2.48)mm | (1.25)mm |
Length | 10.1 ±0.1mm | 11.4 ±0.1mm | 6.8 ±0.1mm |
Order enquiry
Contact us
Documents