- Home
- Passive Devices
- PM Products
- PM Optical Circulator (Mini)
- General Details
- Product Specs
- Order Enquiry
- Documents
General Details
Characteristics
- high isolation
- Low Insertion Loss
- high extinction ratio
Product Specs
PM Mini Optical Circulator
PARAMETERS | VALUE | UNIT | |
---|---|---|---|
TYPE A | TYPE B | ||
Center Wavelength (λc) | 1310 or 1550 | nm | |
Operating Wavelength Range | λc ± 30 | λc ± 20 | nm |
Typ. Insertion Loss, λc, 23°C | 0.7 | 0.6 | dB |
Max Insertion Loss | 0.9 | 0.8 | dB |
Peak Isolation | 52 | 40 | dB |
Typ. Isolation, λc, 23°C | 46 | 30 | dB |
Min. Isolation, 23°C | 40 | 20 | dB |
Min. Extinction Ratio | 22 | 20 | dB |
Crosstalk | 50 (Min.) | dB | |
Return loss | 50 (Min.) | dB | |
Max. Optical Power (Continuous Wave) | 300 | mW | |
Max. Tensile Load | 5 | N | |
Operating Temperature Range | -5 to +70 | °C | |
Storage Temperature Range | -40 to +85 | °C |
*Note: IL is 0.3 dB higher, RL is 5 dB lower, and ER is 2 dB lower for each connector added. Connector key is aligned to slow axis.
Specifications may change without notice. Display Product Photos Shown are samples for viewing, not actual products. Colours and styles may vary.
Order Enquiry
Contact us
Documents